おおさかグローバル整形外科病院の手術実績
※詳細な手術実績はこちら【PDF】
脊椎外科の手術実績
| 術式(2024年実績) | 合計 |
|---|---|
| 腰椎椎弓切除術(椎弓切除術・開窓術) | 103 |
| 低侵襲後方椎体固定術(PLIF・TLIF) | 56 |
| 側方進入前方・後方同時固定術(OLIF) | 28 |
| 経皮的バルーン椎体形成術(BKP) | 50 |
| 内視鏡下腰椎椎間板摘出術(MED) | 63 |
| 内視鏡下椎弓切除術(MEL) | 24 |
| 全内視鏡下椎間板摘出術(FED・FESS) | 16 |
| 椎間板内酵素注入療法(ヘルニコア) | 9 |
| 腰椎椎間板摘出術(後方椎間板手術・髄核摘出術) | 9 |
| 腰椎椎体置換術 | 3 |
| 頚椎椎弓形成術 | 0 |
| 頚椎椎体前方固定術 | 2 |
| 頚椎人工椎間板置換術 | 7 |
| 頚椎内視鏡下椎間孔拡大術 | 8 |
| その他 | 55 |
手外科・外傷の手術実績
| 術式(2024年実績) | 合計 |
|---|---|
| 上肢骨折 | 301 |
| 下肢骨折 | 149 |
| TFCC損傷 | 28 |
| 手根管症候群 | 43 |
| CM関節症 | 52 |
| 手関節鏡視下手術(その他) | 43 |
| バネ指・ドケルバン病 | 162 |
| 骨性マレット | 26 |
| 腱・靭帯 | 72 |
| 神経 | 22 |
| 肘関節鏡視下手術 | 5 |
| その他 | 71 |
肩関節外科の手術実績
| 術式(2024年実績) | 合計 |
|---|---|
| 人工肩関節置換術 | 17 |
| 肩関節鏡視下手術(腱板) | 136 |
| 肩関節鏡視下手術(関節唇) | 99 |
膝関節外科の手術実績
| 術式(2024年実績) | 合計 |
|---|---|
| 人工膝関節置換術(TKA) | 207 |
| 高位脛骨骨切り術(HTO) | 10 |
人工関節外科の手術実績
| 術式(2024年実績) | 合計 |
|---|---|
| 人 工 肩 関 節 置 換 術 (TSA) | 17 |
| 人 工 股 関 節 置 換 術 (THA) | 86 |
| 人 工 膝 関 節 置 換 術 (TKA) | 207 |
| 人 工 骨 頭 置 換 術 | 19 |
スポーツ整形の手術実績
| 術式(2024年実績) | 合計 |
|---|---|
| 半月板再建・縫合術 | 168 |
| 膝前十字靭帯再建術 | 95 |
| 膝関節鏡視下手術(その他) | 75 |
| 足関節鏡視下手術 | 16 |
| ア キ レ ス 腱 縫 合 術 | 33 |





